| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1977 | Shadow-Ford | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 1978 | Arrows-Ford | 14 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 29 | 1979 | Arrows-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 1980 | Arrows-Ford | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 29 | 1981 | Arrows-Ford | 15 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2 | 1982 | Brabham-BMW | 15 | 1 | 3 | 0 | 21 |
| 6 | 1983 | Brabham-BMW | 15 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 22 | 1984 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 22 | 1985 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1986 | Brabham-BMW | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 1987 | Williams-Honda | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | 1988 | Williams-Judd | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | 1989 | Williams-Renault | 16 | 0 | 6 | 1 | 40 |
| 6 | 1990 | Williams-Renault | 16 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 6 | 1991 | Williams-Renault | 16 | 2 | 8 | 4 | 53 |
| 6 | 1992 | Williams-Renault | 16 | 1 | 9 | 1 | 56 |
| 6 | 1993 | Benetton-Ford | 16 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Totales | 256 | 6 | 37 | 8 | 281 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 256 GP's corridos | 1.10 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Australia | 07-11 | Benetton-Ford | 9 | 8 | Sistema de combustible | 77 |
| 1993 | Japón | 24-10 | Benetton-Ford | 10 | Ab | Spun off | 45 |
| 1993 | Portugal | 26-09 | Benetton-Ford | 7 | 16 | Choque | 63 |
| 1993 | Italia | 12-09 | Benetton-Ford | 10 | 5 | +1Vta | 52 |
| 1993 | Bélgica | 29-08 | Benetton-Ford | 8 | 6 | +1 Vta | 43 |
| 1993 | Hungría | 15-08 | Benetton-Ford | 5 | 2 | +1'11.915 | 77 |
| 1993 | Alemania | 25-07 | Benetton-Ford | 7 | 5 | +1'31.516 | 45 |
| 1993 | Gran Bretaña | 11-07 | Benetton-Ford | 5 | 3 | +1'17.482 | 59 |
| 1993 | Francia | 04-07 | Benetton-Ford | 12 | 10 | +2 Vtas | 70 |
| 1993 | Canadá | 13-06 | Benetton-Ford | 4 | Ab | Estado físico | 52 |
| 1993 | Monaco | 23-05 | Benetton-Ford | 6 | Ab | Motor | 53 |
| 1993 | España | 09-05 | Benetton-Ford | 5 | 4 | +1 Vta | 64 |
| 1993 | San Marino | 25-04 | Benetton-Ford | 11 | Ab | Spun off | 0 |
| 1993 | Europa | 11-04 | Benetton-Ford | 10 | 5 | +2 Vtas | 74 |
| 1993 | Brasil | 28-03 | Benetton-Ford | 6 | Ab | Suspensión | 3 |
| 1993 | Sudáfrica | 14-03 | Benetton-Ford | 7 | Ab | Spun off | 46 |
| 1992 | Australia | 08-11 | Williams-Renault | 3 | Ab | Motor | 50 |
| 1992 | Japón | 25-10 | Williams-Renault | 2 | 1 | 1:33'09.533 | 53 |
| 1992 | Portugal | 27-09 | Williams-Renault | 2 | Ab | Choque | 43 |
| 1992 | Italia | 13-09 | Williams-Renault | 4 | 5 | +1'33.158 | 53 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |