N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1960 | Ferrari | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
36 | 1961 | Ferrari | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 |
18 | 1962 | BRM | 9 | 0 | 2 | 0 | 10 |
5 | 1963 | BRM | 10 | 0 | 5 | 0 | 34 |
7 | 1964 | BRM | 10 | 0 | 2 | 0 | 23 |
20 | 1965 | Honda | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 |
9 | 1966 | Honda | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | 1967 | Eagle-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 54 | 1 | 14 | 0 | 107 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 54 GP's corridos | 1.98 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Monaco | 07-05 | Eagle-Climax | 0 | Ab | ||
1966 | México | 23-10 | Honda | 3 | 4 | + 1 Vta | 64 |
1966 | Estados Unidos | 02-10 | Honda | 8 | Ab | No clasificó | 81 |
1966 | Italia | 04-09 | Honda | 7 | Ab | Accidente | 16 |
1966 | Bélgica | 12-06 | Cooper-Maserati | 8 | 5 | + 3 Vtas | 25 |
1966 | Monaco | 22-05 | Cooper-Maserati | 9 | Ab | Transmisión | 80 |
1965 | México | 24-10 | Honda | 3 | 1 | 2:08'32.10 | 65 |
1965 | Estados Unidos | 03-10 | Honda | 3 | 7 | + 2 Vtas | 108 |
1965 | Italia | 12-09 | Honda | 17 | 14 | Encendido | 56 |
1965 | Holanda | 18-07 | Honda | 3 | 6 | + 1 Vta | 79 |
1965 | Gran Bretaña | 10-07 | Honda | 3 | Ab | Inyección | 26 |
1965 | Francia | 27-06 | Honda | 7 | Ab | Encendido | 9 |
1965 | Bélgica | 13-06 | Honda | 4 | 6 | + 1 Vta | 31 |
1965 | Monaco | 30-05 | Honda | 17 | Ab | Semieje | 0 |
1964 | México | 25-10 | BRM | 11 | 8 | + 1 Vta | 64 |
1964 | Estados Unidos | 04-10 | BRM | 13 | 4 | + 3 Vtas | 107 |
1964 | Italia | 06-09 | BRM | 9 | 4 | + 1 lap | 77 |
1964 | Austrian | 23-08 | BRM | 5 | 2 | + 6.18 | 105 |
1964 | Alemania | 02-08 | BRM | 11 | 7 | + 1 Vta | 14 |
1964 | Gran Bretaña | 11-07 | BRM | 14 | 8 | + 3 Vtas | 77 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|