| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1950 | Simca-Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 1951 | Simca-Gordini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1952 | Gordini | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 26 | 1953 | Gordini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1954 | Ferrari | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 1955 | Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1956 | Gordini | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 28 | 0 | 2 | 0 | 16 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 28 GP's corridos | 0.57 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Italia | 02-09 | Gordini | 23 | 21 | Chasis | 7 |
| 1956 | Alemania | 05-08 | Gordini | 15 | Ab | Suspensión | 0 |
| 1956 | Gran Bretaña | 14-07 | Gordini | 18 | 9 | + 7 Vtas | 94 |
| 1956 | Francia | 01-07 | Gordini | 15 | 9 | + 5 Vtas | 56 |
| 1956 | Monaco | 13-05 | Gordini | 12 | Ab | Accidente | 90 |
| 1955 | Gran Bretaña | 16-07 | Gordini | 11 | Ab | Transmisión | 4 |
| 1955 | Holanda | 19-06 | Gordini | 11 | Ab | Transmisión | 44 |
| 1955 | Monaco | 22-05 | Gordini | 13 | Ab | Caja de cambios | 38 |
| 1954 | España | 24-10 | Ferrari | 17 | Ab | Motor | 2 |
| 1954 | Italia | 05-09 | Ferrari | 15 | Ab | Motor | 16 |
| 1954 | Alemania | 01-08 | Ferrari | 10 | 9 | + 2 Vtas | 20 |
| 1954 | Gran Bretaña | 17-07 | Ferrari | 15 | Ab | Motor | 16 |
| 1954 | Francia | 04-07 | Ferrari | 12 | 3 | + 1 Vta | 60 |
| 1953 | Argentina | 18-01 | Gordini | 8 | Ab | Neumaticos | 67 |
| 1952 | Italia | 07-09 | Gordini | 7 | 14 | +9 Vtas | 71 |
| 1952 | Holanda | 17-08 | Gordini | 6 | 5 | +3 Vtas | 87 |
| 1952 | Alemania | 03-08 | Gordini | 4 | Ab | Accidente | 8 |
| 1952 | Gran Bretaña | 19-07 | Gordini | 4 | Ab | Embrague | 9 |
| 1952 | Francia | 06-07 | Gordini | 5 | 4 | + 3 Vta | 74 |
| 1952 | Bélgica | 22-06 | Gordini | 4 | 3 | +4'28.4 | 36 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |