| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1956 | BRM | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 1957 | BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1958 | BRM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1959 | BRM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1960 | Cooper-Climax | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 14 GP's corridos | 0.36 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Estados Unidos | 20-11 | Cooper-Climax | 21 | Ab | Transmisión | 11 |
| 1960 | Francia | 03-07 | Lotus-Climax | 14 | 6 | + 1 Vta | 49 |
| 1959 | Italia | 13-09 | BRM | 15 | 13 | + 5 Vtas | 67 |
| 1959 | Portugal | 23-08 | BRM | 11 | 7 | + 3 Vtas | 59 |
| 1959 | Gran Bretaña | 18-07 | BRM | 11 | Ab | Spun Off | 53 |
| 1959 | Francia | 05-07 | BRM | 13 | 6 | + 2'05.7 | 50 |
| 1959 | Monaco | 10-05 | BRM | 10 | Ab | Spun off | 64 |
| 1958 | Marruecos | 19-10 | BRM | 15 | Ab | Motor | 15 |
| 1958 | Monaco | 18-05 | BRM | 0 | Ab | ||
| 1958 | Monaco | 18-05 | Cooper-Climax | 0 | Ab | ||
| 1957 | Francia | 07-07 | BRM | 11 | Ab | Accidente | 2 |
| 1957 | Monaco | 19-05 | BRM | 11 | Ab | Motor | 60 |
| 1956 | Italia | 02-09 | BRM | 26 | 3 | + 1 Vta | 49 |
| 1956 | Gran Bretaña | 14-07 | BRM | 17 | Ab | Electrónicos | 2 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |