| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1977 | Hesketh-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1978 | Surtees-Ford | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1980 | Williams-Ford | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1982 | March-Ford | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 35 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Las Vegas | 25-09 | March-Ford | 25 | 12 | + 2 Vtas | 73 |
| 1982 | Italia | 12-09 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1982 | Suiza | 29-08 | March-Ford | 22 | Ab | Spun Off | 25 |
| 1982 | Austrian | 15-08 | March-Ford | 24 | Ab | Dirección | 1 |
| 1982 | Alemania | 08-08 | March-Ford | 0 | Ab | ||
| 1980 | Estados Unidos Este | 05-10 | Williams-Ford | 15 | 9 | + 2 Vtas | 57 |
| 1980 | Canadá | 28-09 | Williams-Ford | 0 | Ab | ||
| 1980 | Italia | 14-09 | Williams-Ford | 21 | 11 | + 2 Vtas | 58 |
| 1980 | Holanda | 31-08 | Williams-Ford | 25 | Ab | ||
| 1980 | Austrian | 17-08 | Williams-Ford | 20 | 15 | + 2 Vtas | 52 |
| 1980 | Alemania | 10-08 | Williams-Ford | 0 | Ab | ||
| 1980 | Gran Bretaña | 13-07 | Williams-Ford | 18 | 11 | + 3 Vtas | 73 |
| 1978 | Austrian | 13-08 | Surtees-Ford | 0 | Ab | ||
| 1978 | Alemania | 30-07 | Surtees-Ford | 0 | Ab | ||
| 1978 | Gran Bretaña | 16-07 | Surtees-Ford | 0 | Ab | ||
| 1978 | Francia | 02-07 | Surtees-Ford | 23 | Ab | Motor | 40 |
| 1978 | Suecia | 17-06 | Surtees-Ford | 0 | Ab | ||
| 1978 | España | 04-06 | Surtees-Ford | 23 | 11 | + 2 Vtas | 73 |
| 1978 | Bélgica | 21-05 | Surtees-Ford | 0 | Ab | ||
| 1978 | Monaco | 07-05 | Surtees-Ford | 18 | Ab | Transmisión | 8 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |