N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2006 | Super Aguri-Honda | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2007 | Spyker-Ferrari | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2010 | HRT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 21 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Corea | 24-10 | HRT | 23 | 15 | + 2 vueltas | 53 |
2010 | Japón | 10-10 | HRT | 24 | 16 | + 3 vueltas | 50 |
2010 | Italia | 12-09 | HRT | 23 | 19 | + 2 vueltas | 51 |
2010 | Bélgica | 29-08 | HRT | 19 | 20 | + 2 vueltas | 42 |
2010 | Hungría | 01-08 | HRT | 24 | 19 | + 4 vueltas | 66 |
2010 | Alemania | 25-07 | HRT | 22 | 22 | + 48 vueltas | 19 |
2010 | Gran Bretaña | 11-07 | HRT | 24 | 20 | + 2 vueltas | 50 |
2007 | Brasil | 21-10 | Spyker-Ferrari | 21 | Ab | Choque | 2 |
2007 | China | 07-10 | Spyker-Ferrari | 22 | 17 | +3 Vtas | 53 |
2007 | Japón | 30-09 | Spyker-Ferrari | 21 | 12 | +1 Vta | 66 |
2007 | Bélgica | 16-09 | Spyker-Ferrari | 20 | 17 | +1 Vta | 43 |
2007 | Italia | 09-09 | Spyker-Ferrari | 22 | 20 | +1 Vta | 52 |
2007 | Turquía | 26-08 | Spyker-Ferrari | 20 | 20 | +2 Vtas | 56 |
2007 | Hungría | 05-08 | Spyker-Ferrari | 22 | Ab | Accidente | 4 |
2006 | Brasil | 22-10 | Super Aguri-Honda | 20 | 16 | +2 Vtas | 69 |
2006 | Japón | 08-10 | Super Aguri-Honda | 22 | 17 | +3 Vtas | 50 |
2006 | China | 01-10 | Super Aguri-Honda | 19 | 16 | +4 Vtas | 52 |
2006 | Italia | 10-09 | Super Aguri-Honda | 21 | Ab | Hidraulica | 18 |
2006 | Turquía | 27-08 | Super Aguri-Honda | 20 | Ab | Trompo | 23 |
2006 | Hungría | 06-08 | Super Aguri-Honda | 21 | Ab | Motor | 0 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|