N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1950 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1951 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1952 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | 1953 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1954 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1955 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1956 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | 1957 | Epperly-Offenhauser | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Totales | 8 | 1 | 3 | 0 | 20 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 8 GP's corridos | 2.50 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | Indianapolis 500 | 30-05 | Epperly-Offenhauser | 13 | 1 | 3:41'14.25 | 200 |
1956 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 13 | 2 | + 20.45 | 200 |
1955 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 6 | Ab | Transmisión | 134 |
1954 | Indianapolis 500 | 31-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 10 | Ab | Spun off | 191 |
1953 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 9 | Ab | +4'11.50 | 200 |
1952 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 5 | 3 | +6'11.61 | 200 |
1951 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 12 | Ab | Motor | 135 |
1950 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 25 | Ab | Presión de aceite | 42 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|