| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1987 | Lotus-Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 1988 | Lotus-Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 1989 | Lotus-Judd | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1990 | Tyrrell-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 1991 | Tyrrell-Honda | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 80 GP's corridos | 0.20 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Australia | 03-11 | Tyrrell-Honda | 24 | Ab | Spun Off | 4 |
| 1991 | Japón | 20-10 | Tyrrell-Honda | 15 | Ab | Spun Off | 30 |
| 1991 | España | 29-09 | Tyrrell-Honda | 18 | 17 | + 3 Vtas | 62 |
| 1991 | Portugal | 22-09 | Tyrrell-Honda | 21 | 13 | + 3 Vtas | 68 |
| 1991 | Italia | 08-09 | Tyrrell-Honda | 15 | Ab | Acelerador | 24 |
| 1991 | Bélgica | 25-08 | Tyrrell-Honda | 22 | Ab | Spun Off | 7 |
| 1991 | Hungría | 11-08 | Tyrrell-Honda | 14 | 15 | + 3 Vtas | 74 |
| 1991 | Alemania | 28-07 | Tyrrell-Honda | 13 | Ab | Caja de cambios | 26 |
| 1991 | Gran Bretaña | 14-07 | Tyrrell-Honda | 15 | 8 | + 1 Vta | 58 |
| 1991 | Francia | 07-07 | Tyrrell-Honda | 18 | Ab | spun Off | 12 |
| 1991 | México | 16-06 | Tyrrell-Honda | 13 | 12 | + 3 Vtas | 64 |
| 1991 | Canadá | 02-06 | Tyrrell-Honda | 12 | 10 | + 2 Vtas | 67 |
| 1991 | Monaco | 12-05 | Tyrrell-Honda | 11 | Ab | spun off | 35 |
| 1991 | San Marino | 28-04 | Tyrrell-Honda | 10 | Ab | Transmisión | 15 |
| 1991 | Brasil | 24-03 | Tyrrell-Honda | 16 | Ab | Spun Off | 12 |
| 1991 | Estados Unidos | 10-03 | Tyrrell-Honda | 16 | 5 | + 1Vta | 80 |
| 1990 | Australia | 04-11 | Tyrrell-Ford | 13 | Ab | Spun Off | 53 |
| 1990 | Japón | 21-10 | Tyrrell-Ford | 13 | 6 | + 1'12.350 | 53 |
| 1990 | España | 30-09 | Tyrrell-Ford | 14 | Ab | Spun Off | 13 |
| 1990 | Portugal | 23-09 | Tyrrell-Ford | 0 | Ab | 0 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |