| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2006 | STR-Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2007 | STR-Ferrari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 28 GP's corridos | 0.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Europa | 22-07 | STR-Ferrari | 18 | Ab | Trompo | 2 |
| 2007 | Gran Bretaña | 08-07 | STR-Ferrari | 14 | Ab | Accidente | 29 |
| 2007 | Francia | 01-07 | STR-Ferrari | 15 | Ab | Técnico | 55 |
| 2007 | Estados Unidos | 17-06 | STR-Ferrari | 20 | 13 | +2 Vtas | 71 |
| 2007 | Canadá | 10-06 | STR-Ferrari | 16 | Ab | Accidente | 8 |
| 2007 | Monaco | 27-05 | STR-Ferrari | 18 | 9 | +1 Vta | 77 |
| 2007 | España | 13-05 | STR-Ferrari | 22 | Ab | Neumatico | 9 |
| 2007 | Barhein | 15-04 | STR-Ferrari | 19 | Ab | Accidente | 0 |
| 2007 | Malasia | 08-04 | STR-Ferrari | 17 | 14 | +1 Vta | 55 |
| 2007 | Australia | 18-03 | STR-Ferrari | 17 | Ab | Neumaticos | 28 |
| 2006 | Brasil | 22-10 | STR-Cosworth | 16 | 11 | +1 Vta | 70 |
| 2006 | Japón | 08-10 | STR-Cosworth | 19 | 18 | Power steering | 48 |
| 2006 | China | 01-10 | STR-Cosworth | 11 | 14 | +1 Vta | 55 |
| 2006 | Italia | 10-09 | STR-Cosworth | 15 | 13 | +1 Vta | 52 |
| 2006 | Turquía | 27-08 | STR-Cosworth | 17 | 13 | +1 Vta | 57 |
| 2006 | Hungría | 06-08 | STR-Cosworth | 20 | 11 | +4 Vtas | 66 |
| 2006 | Alemania | 30-07 | STR-Cosworth | 19 | 12 | +1 Vta | 66 |
| 2006 | Francia | 16-07 | STR-Cosworth | 14 | 10 | +1 Vta | 69 |
| 2006 | Estados Unidos | 02-07 | STR-Cosworth | 13 | Ab | Accidente | 0 |
| 2006 | Canadá | 25-06 | STR-Cosworth | 17 | 10 | +1 Vta | 69 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |