N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1971 | March-Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1972 | March-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 6 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Estados Unidos | 08-10 | March-Ford | 20 | 16 | + 2 Vtas | 57 |
1972 | Canadá | 24-09 | March-Ford | 22 | Ab | No clasificó | 24 |
1971 | Estados Unidos | 03-10 | March-Ford | 25 | Ab | No clasificó | 52 |
1971 | Canadá | 19-09 | March-Ford | 24 | Ab | Presión de aceite | 13 |
1971 | Holanda | 20-06 | March-Ford | 24 | Ab | No clasificó | 60 |
1971 | Monaco | 23-05 | March-Ford | 0 | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|