N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1981 | ATS-Ford | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 1982 | Tyrrell-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 15 GP's corridos | 0.07 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Estados Unidos Oeste | 04-04 | Tyrrell-Ford | 24 | 10 | + 7 Vtas | 68 |
1982 | Brasil | 21-03 | Tyrrell-Ford | 21 | 7 | + 2 Vtas | 61 |
1982 | Sudáfrica | 23-01 | Tyrrell-Ford | 23 | 16 | + 5 Vtas | 72 |
1981 | Las Vegas | 17-10 | ATS-Ford | 0 | Ab | ||
1981 | Canadá | 27-09 | ATS-Ford | 21 | Ab | Spun Off | 40 |
1981 | Italia | 13-09 | ATS-Ford | 21 | Ab | Spun Off | 10 |
1981 | Holanda | 30-08 | ATS-Ford | 23 | 10 | + 4 Vtas | 68 |
1981 | Austrian | 16-08 | ATS-Ford | 21 | Ab | Frenos | 44 |
1981 | Alemania | 02-08 | ATS-Ford | 28 | Ab | Motor | 35 |
1981 | Gran Bretaña | 18-07 | ATS-Ford | 21 | 6 | + 1 Vta | 67 |
1981 | Francia | 05-07 | ATS-Ford | 0 | Ab | ||
1981 | España | 21-06 | ATS-Ford | 0 | Ab | ||
1981 | Monaco | 31-05 | ATS-Ford | 0 | Ab | ||
1981 | Bélgica | 17-05 | ATS-Ford | 0 | Ab | ||
1981 | San Marino | 03-05 | ATS-Ford | 24 | 13 | + 3 Vtas | 57 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|