| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1987 | Brabham-BMW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1988 | Euro Brun-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1989 | Brabham-Judd | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 1990 | Brabham-Judd | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1991 | Tyrrell-Honda | 16 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 32 | 1992 | Jordan-Yamaha | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 81 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 81 GP's corridos | 0.21 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Australia | 08-11 | Jordan-Yamaha | 15 | 6 | + 1 Vta | 80 |
| 1992 | Japón | 25-10 | Jordan-Yamaha | 17 | 7 | + 1 Vta | 52 |
| 1992 | Portugal | 27-09 | Jordan-Yamaha | 24 | 13 | + 3 Vtas | 68 |
| 1992 | Italia | 13-09 | Jordan-Yamaha | 0 | Ab | ||
| 1992 | Bélgica | 30-08 | Jordan-Yamaha | 17 | 15 | + 2 Vtas | 42 |
| 1992 | Hungría | 16-08 | Jordan-Yamaha | 24 | Ab | Choque | 13 |
| 1992 | Alemania | 26-07 | Jordan-Yamaha | 0 | Ab | ||
| 1992 | Gran Bretaña | 12-07 | Jordan-Yamaha | 23 | Ab | Motor | 43 |
| 1992 | Francia | 05-07 | Jordan-Yamaha | 20 | Ab | Motor | 25 |
| 1992 | Canadá | 14-06 | Jordan-Yamaha | 17 | Ab | Transmisión | 36 |
| 1992 | Monaco | 31-05 | Jordan-Yamaha | 21 | Ab | Spun Off | 6 |
| 1992 | San Marino | 17-05 | Jordan-Yamaha | 23 | Ab | Caja de cambios | 25 |
| 1992 | España | 03-05 | Jordan-Yamaha | 0 | Ab | ||
| 1992 | Brasil | 05-04 | Jordan-Yamaha | 12 | Ab | Caja de cambios | 1 |
| 1992 | México | 22-03 | Jordan-Yamaha | 15 | Ab | Caja de cambios | 17 |
| 1992 | Sudáfrica | 01-03 | Jordan-Yamaha | 0 | Ab | ||
| 1991 | Australia | 03-11 | Tyrrell-Honda | 9 | 10 | + 1'20.370 | 14 |
| 1991 | Japón | 20-10 | Tyrrell-Honda | 14 | 6 | + 1 Vta | 52 |
| 1991 | España | 29-09 | Tyrrell-Honda | 14 | 16 | + 3 Vtas | 62 |
| 1991 | Portugal | 22-09 | Tyrrell-Honda | 12 | Ab | Motor | 56 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |