| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1951 | HWM-Alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1952 | Connaught-Francis | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 1953 | Cooper-Alta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1954 | Maserati | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 1955 | Mercedes | 6 | 1 | 3 | 1 | 23 |
| 2 | 1956 | Maserati | 7 | 2 | 3 | 1 | 28 |
| 4 | 1957 | Vanwall | 6 | 3 | 3 | 1 | 25 |
| 14 | 1958 | Vanwall | 10 | 4 | 5 | 3 | 38 |
| 30 | 1959 | Cooper-Climax | 8 | 2 | 3 | 4 | 22 |
| 36 | 1960 | Lotus-Climax | 6 | 2 | 2 | 4 | 19 |
| 20 | 1961 | Lotus-Climax | 8 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Totales | 67 | 16 | 22 | 16 | 180 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 67 GP's corridos | 2.69 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Estados Unidos | 08-10 | Lotus-Climax | 3 | Ab | Motor | 58 |
| 1961 | Italia | 10-09 | Lotus-Climax | 11 | Ab | Cojinete | 36 |
| 1961 | Alemania | 06-08 | Lotus-Climax | 3 | 1 | 2:18'12.4 | 15 |
| 1961 | Gran Bretaña | 15-07 | Lotus-Climax | 5 | Ab | Frenos | 44 |
| 1961 | Francia | 02-07 | Lotus-Climax | 4 | Ab | Frenos | 31 |
| 1961 | Bélgica | 18-06 | Lotus-Climax | 8 | 8 | + 3'55.6 | 30 |
| 1961 | Holanda | 22-05 | Lotus-Climax | 4 | 4 | + 22.2 | 75 |
| 1961 | Monaco | 14-05 | Lotus-Climax | 1 | 1 | 2:45'50.1 | 100 |
| 1960 | Estados Unidos | 20-11 | Lotus-Climax | 1 | 1 | 2:28'52.2 | 75 |
| 1960 | Portugal | 14-08 | Lotus-Climax | 4 | Ab | Desclasificado | 51 |
| 1960 | Bélgica | 19-06 | Lotus-Climax | 3 | Ab | Accidente | 0 |
| 1960 | Holanda | 06-06 | Lotus-Climax | 1 | 4 | + 57.7 | 75 |
| 1960 | Monaco | 29-05 | Lotus-Climax | 1 | 1 | 2:53'45.5 | 100 |
| 1960 | Argentina | 07-02 | Cooper-Climax | 1 | Ab | Suspensión | 40 |
| 1959 | Estados Unidos | 12-12 | Cooper-Climax | 1 | Ab | Transmisión | 5 |
| 1959 | Italia | 13-09 | Cooper-Climax | 1 | 1 | 2:04'05.4 | 72 |
| 1959 | Portugal | 23-08 | Cooper-Climax | 1 | 1 | 2:11'55.41 | 62 |
| 1959 | Alemania | 02-08 | Cooper-Climax | 2 | Ab | Transmisión | 1 |
| 1959 | Gran Bretaña | 18-07 | BRM | 7 | 2 | + 22.2 | 75 |
| 1959 | Francia | 05-07 | BRM | 4 | Ab | Desclasificado | 42 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |