| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1982 | Toleman-Hart | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1984 | Brabham-BMW | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 19 | 1985 | Toleman-Hart | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 1986 | Benetton-BMW | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 1987 | Benetton-Ford | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Totales | 69 | 0 | 2 | 3 | 23 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 69 GP's corridos | 0.33 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Australia | 15-11 | Benetton-Ford | 9 | Ab | Frenos | 46 |
| 1987 | Japón | 01-11 | Benetton-Ford | 6 | Ab | Motor | 16 |
| 1987 | México | 18-10 | Benetton-Ford | 6 | 5 | + 2 Vtas | 61 |
| 1987 | España | 27-09 | Benetton-Ford | 6 | Ab | Frenos | 40 |
| 1987 | Portugal | 20-09 | Benetton-Ford | 10 | 4 | Sin combustible | 69 |
| 1987 | Italia | 06-09 | Benetton-Ford | 7 | 7 | + 1 Vta | 49 |
| 1987 | Austrian | 16-08 | Benetton-Ford | 5 | 3 | + 1 Vta | 51 |
| 1987 | Hungría | 09-08 | Benetton-Ford | 12 | Ab | Caja de cambios | 14 |
| 1987 | Alemania | 26-07 | Benetton-Ford | 9 | Ab | Motor | 18 |
| 1987 | Gran Bretaña | 12-07 | Benetton-Ford | 6 | 6 | + 2 Vtas | 63 |
| 1987 | Francia | 05-07 | Benetton-Ford | 7 | 5 | + 3 Vtas | 77 |
| 1987 | Estados Unidos | 21-06 | Benetton-Ford | 8 | Ab | Accidente | 6 |
| 1987 | Monaco | 31-05 | Benetton-Ford | 12 | 8 | + 2 Vtas | 76 |
| 1987 | Bélgica | 17-05 | Benetton-Ford | 9 | Ab | Motor | 34 |
| 1987 | San Marino | 03-05 | Benetton-Ford | 5 | Ab | Turbo | 51 |
| 1987 | Brasil | 12-04 | Benetton-Ford | 4 | Ab | Turbo | 9 |
| 1986 | Australia | 26-10 | Benetton-BMW | 13 | 10 | + 5 Vtas | 77 |
| 1986 | México | 12-10 | Benetton-BMW | 9 | Ab | Motor | 4 |
| 1986 | Portugal | 21-09 | Benetton-BMW | 5 | 8 | + 2 Vtas | 68 |
| 1986 | Italia | 07-09 | Benetton-BMW | 1 | Ab | Pinchadura | 44 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |