N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2004 | Jordan-Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 2008 | Toyota | 18 | 0 | 1 | 0 | 25 |
10 | 2009 | Toyota | 14 | 0 | 2 | 0 | 24 |
24 | 2010 | Virgin Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2011 | Virgin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2012 | Marussia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 93 | 0 | 3 | 0 | 51 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 93 GP's corridos | 0.55 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Brasil | 25-11 | Marussia | 21 | 16 | + 1 vuelta | 70 |
2012 | Estados Unidos | 18-11 | Marussia | 19 | 19 | + 1 Vuelta | 55 |
2012 | Abu Dhabi | 04-11 | Marussia | 21 | 14 | + 56.473 | 55 |
2012 | India | 28-10 | Marussia | 21 | 20 | + 2 vueltas | 58 |
2012 | Corea | 14-10 | Marussia | 20 | 18 | + 1 vuelta | 54 |
2012 | Japón | 07-10 | Marussia | 18 | 16 | + 2 vueltas | 52 |
2012 | Singapur | 23-09 | Marussia | 20 | 12 | + 1:31.918 | 59 |
2012 | Italia | 09-09 | Marussia | 19 | 17 | + 1 vuelta | 52 |
2012 | Bélgica | 02-09 | Marussia | 20 | 15 | + 1 vuelta | 43 |
2012 | Hungría | 29-07 | Marussia | 22 | 21 | + 3 vueltas | 66 |
2012 | Alemania | 22-07 | Marussia | 22 | 22 | + 3 vueltas | 64 |
2012 | Gran Bretaña | 08-07 | Marussia | 20 | 18 | + 1 vuelta | 51 |
2012 | Europa | 24-06 | Marussia | 24 | 24 | No largó | 0 |
2012 | Canadá | 10-06 | Marussia | 21 | 21 | + 14 vueltas | 56 |
2012 | Mónaco | 27-05 | Marussia | 19 | 14 | + 1 vuelta | 77 |
2012 | España | 13-05 | Marussia | 21 | 18 | + 2 vueltas | 64 |
2012 | Bahrein | 22-04 | Marussia | 23 | 19 | + 2 vueltas | 55 |
2012 | China | 15-04 | Marussia | 20 | 19 | + 1 vuelta | 55 |
2012 | Malasia | 25-03 | Marussia | 20 | 17 | + 1 vuelta | 55 |
2012 | Australia | 18-03 | Marussia | 20 | 14 | + 1 vuelta | 57 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|