N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1974 | Iso Marlboro-Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 4 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Gran Bretaña | 20-07 | Iso Marlboro-Ford | 0 | Ab | ||
1974 | Suecia | 09-06 | Iso Marlboro-Ford | 21 | 8 | + 1 Vta | 79 |
1974 | España | 28-04 | Iso Marlboro-Ford | 0 | Ab | ||
1974 | Sudáfrica | 30-03 | Iso Marlboro-Ford | 27 | Ab | Embrague | 0 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|