| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1950 | Deidt-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1951 | Deidt-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1952 | Deidt-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 1953 | Kuzma-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1954 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1955 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | 1956 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1957 | Kurtis Kraft-Novi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1958 | Epperly-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1959 | Epperly-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1960 | Watson-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 11 GP's corridos | 0.91 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 30-05 | Watson-Offenhauser | 19 | Ab | Motor | 125 |
| 1959 | Indianapolis 500 | 30-05 | Epperly-Offenhauser | 15 | 4 | + 1'47.09 | 200 |
| 1958 | Indianapolis 500 | 30-05 | Epperly-Offenhauser | 9 | 4 | + 1'34.81 | 200 |
| 1957 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Novi | 22 | 15 | + 5 Vtas | 195 |
| 1956 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 5 | Ab | Accidente | 160 |
| 1955 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 2 | Ab | + 2'43.56 | 200 |
| 1954 | Indianapolis 500 | 31-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 21 | Ab | Cojinete | 105 |
| 1953 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kuzma-Offenhauser | 6 | 9 | Accidente | 196 |
| 1952 | Indianapolis 500 | 30-05 | Deidt-Offenhauser | 30 | Ab | Presión de aceite | 93 |
| 1951 | Indianapolis 500 | 30-05 | Deidt-Offenhauser | 9 | Ab | Spun off | 178 |
| 1950 | Indianapolis 500 | 30-05 | Deidt-Offenhauser | 8 | Ab | Cojinete | 30 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |