| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1956 | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1957 | Vanwall | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 30 | 1958 | Vanwall | 9 | 3 | 3 | 1 | 24 |
| 50 | 1959 | Ferrari | 8 | 2 | 4 | 2 | 26 |
| 18 | 1960 | Cooper-Climax | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | 1961 | BRM-Climax | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Totales | 38 | 5 | 9 | 4 | 74 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 38 GP's corridos | 1.95 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Estados Unidos | 08-10 | BRM-Climax | 5 | 3 | + 49.0 | 100 |
| 1961 | Italia | 10-09 | BRM-Climax | 13 | 5 | + 2'40.5 | 43 |
| 1961 | Alemania | 06-08 | BRM-Climax | 9 | Ab | Motor | 6 |
| 1961 | Gran Bretaña | 15-07 | BRM-Climax | 6 | 9 | + 2 Vtas | 73 |
| 1961 | Francia | 02-07 | BRM-Climax | 11 | Ab | Temperatura | 4 |
| 1961 | Bélgica | 18-06 | BRM-Climax | 7 | 13 | + 6 Vtas | 24 |
| 1961 | Holanda | 22-05 | BRM-Climax | 8 | 9 | + 1 Vtas | 74 |
| 1961 | Monaco | 14-05 | BRM-Climax | 8 | 13 | Motor | 54 |
| 1960 | Estados Unidos | 20-11 | Cooper-Climax | 9 | Ab | Spun Off | 6 |
| 1960 | Portugal | 14-08 | Cooper-Climax | 12 | 5 | + 6 Vtas | 49 |
| 1960 | Gran Bretaña | 16-07 | Cooper-Climax | 9 | 5 | + 1 Vta | 76 |
| 1960 | Francia | 03-07 | Vanwall | 13 | Ab | Vibración | 7 |
| 1960 | Bélgica | 19-06 | Cooper-Climax | 2 | Ab | Caja de cambios | 2 |
| 1960 | Holanda | 06-06 | Cooper-Climax | 10 | Ab | Caja de cambios | 4 |
| 1960 | Monaco | 29-05 | Cooper-Climax | 3 | 4 | + 1 Vta | 99 |
| 1959 | Estados Unidos | 12-12 | Ferrari | 4 | 3 | + 3'00.9 | 42 |
| 1959 | Italia | 13-09 | Ferrari | 2 | Ab | Embrague | 0 |
| 1959 | Portugal | 23-08 | Ferrari | 10 | 9 | + 5 Vtas | 57 |
| 1959 | Alemania | 02-08 | Ferrari | 1 | 1 | 2:09'31.6 | 60 |
| 1959 | Gran Bretaña | 18-07 | Vanwall | 17 | Ab | Encendido | 13 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |