| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1950 | Lesovsky-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 1951 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 1952 | Kuzma-Offenhauser | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 34 | 1954 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 1956 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 1957 | Watson-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1958 | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1960 | Watson-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 8 GP's corridos | 1.13 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Indianapolis 500 | 30-05 | Watson-Offenhauser | 6 | Ab | Arbol de levas | 134 |
| 1958 | Francia | 06-07 | Maserati | 18 | 10 | + 5 Vtas | 45 |
| 1957 | Indianapolis 500 | 30-05 | Watson-Offenhauser | 3 | Ab | Motor | 13 |
| 1956 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 11 | Ab | Spun off | 22 |
| 1954 | Indianapolis 500 | 31-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 11 | Ab | + 2'52.68 | 200 |
| 1952 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kuzma-Offenhauser | 7 | 1 | 3:52'41.88 | 200 |
| 1951 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 6 | Ab | Motor | 78 |
| 1950 | Indianapolis 500 | 30-05 | Lesovsky-Offenhauser | 24 | 15 | +8 L aps | 130 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |