N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2005 | RBR-Cosworth | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 2006 | STR-Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 2007 | STR-Ferrari | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | 2009 | Force India F1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2010 | Force India F1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
23 | 2011 | HRT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 80 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 80 GP's corridos | 0.31 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Brasil | 27-11 | HRT | 21 | 21 | + 10 vueltas | 61 |
2011 | Abu Dhabi | 13-11 | HRT | 22 | 20 | + 2 vueltas | 53 |
2011 | Corea | 16-10 | HRT | 23 | 21 | + 2 vueltas | 53 |
2011 | Japón | 09-10 | HRT | 0 | 23 | + 3 vueltas | 50 |
2011 | Singapur | 25-09 | HRT | 24 | 20 | + 4 vueltas | 57 |
2011 | Italia | 11-09 | HRT | 24 | 24 | + 53 vueltas | 0 |
2011 | Bélgica | 28-08 | HRT | 22 | 19 | + 1 vuelta | 43 |
2011 | Hungría | 31-07 | HRT | 21 | 20 | + 5 vueltas | 65 |
2011 | Alemania | 24-07 | HRT | 23 | 21 | + 23 vueltas | 37 |
2011 | Gran Bretaña | 10-07 | HRT | 23 | 18 | + 2 vueltas | 50 |
2011 | Europa | 26-06 | HRT | 22 | 23 | + 3 vueltas | 54 |
2011 | Canadá | 12-06 | HRT | 21 | 13 | + 1 vuelta | 69 |
2011 | Mónaco | 29-05 | HRT | 23 | 16 | + 3 vueltas | 75 |
2011 | España | 22-05 | HRT | 21 | 24 | + 38 vueltas | 28 |
2011 | Turquía | 08-05 | HRT | 20 | 22 | + 3 vueltas | 53 |
2011 | China | 17-04 | HRT | 23 | 22 | + 2 vueltas | 54 |
2011 | Malasia | 10-04 | HRT | 23 | 18 | + 10 vueltas | 46 |
2010 | Abu Dhabi | 14-11 | Force India F1 | 0 | 24 | + 55 vueltas | 0 |
2010 | Brasil | 07-11 | Force India F1 | 17 | 24 | + 22 vueltas | 49 |
2010 | Corea | 24-10 | Force India F1 | 17 | 6 | + 53.571 | 55 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|