| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2005 | RBR-Cosworth | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 2006 | STR-Cosworth | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 2007 | STR-Ferrari | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 2009 | Force India F1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2010 | Force India F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 45 GP's corridos | 0.16 | ||||||
Vitantonio Liuzzi nació el 6 de agosto de 1981 en Locorotondo (Italia). Es piloto de Fórmula 1.
Su carrera comenzó en el año 1991, cuando se subió por primera vez en un Kart de competición.
En 1993 ganó su primer campeonato de Karting en Italia.
En el año 2003 dio el salto a la antesala de la F1, la ya desaparecida F3000. Fue en el año 2004 cuando llegó a lo más alto de esta categoría, convirtiéndose en el último campeón de la F3000.
Como curiosidad, queda apuntar que consiguió ganar al siete veces campeón del mundo de F1, Michael Schumacher, en una carrera de Karts.
En el 2005 compartió coche con Klien en Red Bull Racing durante algunas carreras, en las que logra un punto. En el 2006 pasó a Toro Rosso, donde logra un punto. En 2007 también corre en el equipo italiano, mejorando sus registros hasta lograr 3 puntos.
A finales del año 2007 deja Toro Rosso, pasando a realizar los test para intentar conseguir un volante en la nueva escudería Force India. Finalmente, escogen a Giancarlo Fisichella y Adrian Sutil, quedando Liuzzi como piloto probador para la temporada 2008.
Tras el traspaso de Giancarlo Fisichella a la Scuderia Ferrari, el 3 de septiembre de 2009, Liuzzi fue confirmado como piloto oficial de Force India para el resto del año el 7 de septiembre de 2009.
En su primera carrera con Force India, Liuzzi consigue la 7ª posición en la parrilla de salida. Su compañero Sutil consigue la 2ª y hacen historia en Force India, siendo la primera vez que los dos pilotos del equipo se meten en la Q3. Durante la carrera, consigue mantener un buen ritmo que le permite conservar la sexta posición por delante de Fernando Alonso, pero un problema en la transmisión le obliga a retirarse de la carrera. En las siguientes carreras, Liuzzi está en circuitos exigentes y menos favorables a su Force India, en los que el piloto italiano completa flojas actuaciones, en Singapur y Japón acaba en ambas 14º, en Brasil termina 11º y en Abu Dhabi termina 15º, cerrando el 2009 sin puntuar.
Fuente: wikipedia.org| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Bahrein | 14-03 | Force India F1 | 12 | 9 | + 53.008 | 49 |
| 2009 | Abu Dhabi | 01-11 | Force India F1 | 16 | 15 | + 94.4 | 55 |
| 2009 | Brasil | 18-10 | Force India F1 | 20 | 12 | + 71.388 | 71 |
| 2009 | Japón | 04-10 | Force India F1 | 18 | 14 | + 15.7 | 53 |
| 2009 | Singapur | 27-09 | Force India F1 | 19 | 14 | + 93.5 | 61 |
| 2009 | Italia | 13-09 | Force India F1 | 7 | 17 | + 31 vueltas | 22 |
| 2007 | Brasil | 21-10 | STR-Ferrari | 14 | 13 | +2 Vtas | 69 |
| 2007 | China | 07-10 | STR-Ferrari | 11 | 6 | +73.6 | 56 |
| 2007 | Japón | 30-09 | STR-Ferrari | 22 | 9 | +80.6 | 67 |
| 2007 | Bélgica | 16-09 | STR-Ferrari | 13 | 12 | +1 Vta | 43 |
| 2007 | Italia | 09-09 | STR-Ferrari | 19 | 17 | +1 Vta | 52 |
| 2007 | Turquía | 26-08 | STR-Ferrari | 15 | 15 | +1 Vta | 57 |
| 2007 | Hungría | 05-08 | STR-Ferrari | 16 | Ab | Eléctrico | 42 |
| 2007 | Europa | 22-07 | STR-Ferrari | 19 | Ab | Trompo | 2 |
| 2007 | Gran Bretaña | 08-07 | STR-Ferrari | 15 | 16 | Caja de cambios | 53 |
| 2007 | Francia | 01-07 | STR-Ferrari | 17 | Ab | Accidente | 0 |
| 2007 | Estados Unidos | 17-06 | STR-Ferrari | 19 | 17 | Presion Agua | 68 |
| 2007 | Canadá | 10-06 | STR-Ferrari | 12 | Ab | Accidente | 54 |
| 2007 | Monaco | 27-05 | STR-Ferrari | 12 | Ab | Accidente | 1 |
| 2007 | España | 13-05 | STR-Ferrari | 16 | Ab | Hidraulica | 19 |
| 14-03-2010 | |
|---|---|
| Fernando Alonso | |
| Felipe Massa | |
| Lewis Hamilton | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Jenson Button | |
| Mark Webber | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 25.00 | |
| Felipe Massa | 18.00 | |
| Lewis Hamilton | 15.00 | |
| Sebastian Vettel | 12.00 | |
| Nico Rosberg | 10.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Ferrari | 43.00 | |
| McLaren-Mercedes | 21.00 | |
| Mercedes GP | 18.00 | |
| Red Bull-Renault | 16.00 | |
| Force India F1 | 2.00 | |