N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1961 | Cooper-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1964 | Lotus-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 2 GP's corridos | 1.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Estados Unidos | 04-10 | Lotus-Climax | 17 | 5 | + 3 Vtas | 107 |
1961 | Estados Unidos | 08-10 | Cooper-Climax | 14 | Ab | Accidente | 14 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|