| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1960 | Ferrari | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 1961 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1962 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 1963 | Ferrari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 12 GP's corridos | 0.58 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Alemania | 04-08 | Ferrari | 7 | Ab | Accidente | 1 |
| 1963 | Bélgica | 09-06 | Ferrari | 3 | Ab | Inyección | 7 |
| 1963 | Monaco | 26-05 | Ferrari | 7 | Ab | Caja de cambios | 37 |
| 1962 | Italia | 16-09 | Ferrari | 10 | 4 | + 58.2 | 86 |
| 1962 | Bélgica | 17-06 | Ferrari | 6 | Ab | Accidente | 25 |
| 1962 | Monaco | 03-06 | Ferrari | 4 | 7 | Presión de aceite | 90 |
| 1961 | Alemania | 06-08 | Ferrari | 13 | Ab | Accidente | 13 |
| 1961 | Francia | 02-07 | Lotus-Climax | 20 | Ab | Motor | 27 |
| 1961 | Bélgica | 18-06 | Lotus-Climax | 19 | Ab | Encendido | 7 |
| 1960 | Italia | 04-09 | Ferrari | 3 | 3 | + 1 Vta | 49 |
| 1960 | Francia | 03-07 | Ferrari | 11 | Ab | Transmisión | 14 |
| 1960 | Bélgica | 19-06 | Ferrari | 13 | Ab | Transmisión | 23 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |