| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1957 | Ferrari | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 40 | 1958 | Ferrari | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 6 | 1959 | Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1960 | Cooper-Maserati | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | 1961 | Ferrari | 7 | 2 | 4 | 1 | 33 |
| Totales | 27 | 2 | 6 | 1 | 56 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 27 GP's corridos | 2.07 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Italia | 10-09 | Ferrari | 1 | Ab | Accidente | 1 |
| 1961 | Alemania | 06-08 | Ferrari | 5 | 2 | + 21.4 | 15 |
| 1961 | Gran Bretaña | 15-07 | Ferrari | 4 | 1 | 2:40'53.6 | 75 |
| 1961 | Francia | 02-07 | Ferrari | 2 | Ab | Motor | 18 |
| 1961 | Bélgica | 18-06 | Ferrari | 2 | 2 | + 0.7 | 30 |
| 1961 | Holanda | 22-05 | Ferrari | 2 | 1 | 2:01'52.1 | 75 |
| 1961 | Monaco | 14-05 | Ferrari | 6 | 4 | Accidente | 98 |
| 1960 | Estados Unidos | 20-11 | Cooper-Maserati | 16 | 9 | + 3 Vtas | 72 |
| 1960 | Italia | 04-09 | Ferrari | 6 | 5 | + 2 Vtas | 48 |
| 1960 | Portugal | 14-08 | Ferrari | 9 | 4 | + 1'58.81 | 55 |
| 1960 | Gran Bretaña | 16-07 | Ferrari | 7 | 6 | + 2 Vtas | 75 |
| 1960 | Francia | 03-07 | Ferrari | 5 | 11 | Transmisión | 30 |
| 1960 | Bélgica | 19-06 | Ferrari | 11 | Ab | Transmisión | 22 |
| 1960 | Holanda | 06-06 | Ferrari | 15 | 5 | + 1 Vta | 74 |
| 1960 | Monaco | 29-05 | Ferrari | 8 | 8 | Embrague | 61 |
| 1960 | Argentina | 07-02 | Ferrari | 5 | 5 | + 1 Vta | 79 |
| 1959 | Estados Unidos | 12-12 | Ferrari | 6 | 6 | Motor | 38 |
| 1959 | Monaco | 10-05 | Porsche | 12 | Ab | Choque | 1 |
| 1958 | Italia | 07-09 | Ferrari | 6 | Ab | Accidente | 0 |
| 1958 | Portugal | 24-08 | Ferrari | 6 | 5 | + 1 Vta | 49 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |