N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1987 | Lola-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1988 | Lola-Ford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1989 | AGS-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1990 | AGS-Ford | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1994 | Larrousse-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 49 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Portugal | 25-09 | Larrousse-Ford | 23 | 14 | +2 Vtas | 69 |
1994 | Italia | 11-09 | Larrousse-Ford | 23 | Ab | Spun off | 18 |
1990 | Australia | 04-11 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1990 | Japón | 21-10 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1990 | España | 30-09 | AGS-Ford | 23 | 9 | + 1 Vta | 72 |
1990 | Portugal | 23-09 | AGS-Ford | 24 | Ab | Semieje | 3 |
1990 | Italia | 09-09 | AGS-Ford | 24 | Ab | No clasificó | 45 |
1990 | Bélgica | 26-08 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1990 | Hungría | 12-08 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1990 | Alemania | 29-07 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1990 | Gran Bretaña | 15-07 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1990 | Francia | 08-07 | AGS-Ford | 26 | 17 | + 5 Vtas | 75 |
1990 | México | 24-06 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1990 | Canadá | 10-06 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1990 | Monaco | 27-05 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1990 | Brasil | 25-03 | AGS-Ford | 26 | Ab | Suspensión | 28 |
1990 | Estados Unidos | 11-03 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1989 | Australia | 05-11 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1989 | Japón | 22-10 | AGS-Ford | 0 | Ab | ||
1989 | España | 01-10 | AGS-Ford | 0 | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|