| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1950 | Talbot-Lago-Talbot | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 1951 | Talbot-Lago-Talbot | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 1952 | HWM-Alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1953 | HWM-Alta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 13 GP's corridos | 0.38 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | Italia | 13-09 | HWM-Alta | 28 | 15 | + 13 Vtas | 67 |
| 1953 | Francia | 05-07 | HWM-Alta | 18 | 14 | + 10 Vtas | 50 |
| 1952 | Francia | 06-07 | HWM-Alta | 10 | 10 | + 9 Vta | 68 |
| 1951 | España | 28-10 | Talbot-Lago-Talbot | 14 | Ab | Accidente | 7 |
| 1951 | Italia | 16-09 | Talbot-Lago-Talbot | 14 | 8 | +8 Vtas | 72 |
| 1951 | Alemania | 29-07 | Talbot-Lago-Talbot | 11 | Ab | Accidente | 17 |
| 1951 | Francia | 01-07 | Talbot-Lago-Talbot | 11 | 7 | +6 Vtas | 71 |
| 1951 | Bélgica | 17-06 | Talbot-Lago-Talbot | 8 | 5 | +2 Vtas | 34 |
| 1951 | Suiza | 27-05 | Talbot-Lago-Talbot | 15 | Ab | Encendido | 14 |
| 1950 | Francia | 02-07 | Talbot-Lago-Talbot | 5 | 8 | +12 Vtas | 52 |
| 1950 | Bélgica | 18-06 | Talbot-Lago-Talbot | 9 | Ab | Tubo de aceite | 2 |
| 1950 | Suiza | 04-06 | Talbot-Lago-Talbot | 7 | Ab | Accidente | 0 |
| 1950 | Gran Bretaña | 13-05 | Talbot-Lago-Talbot | 6 | 4 | + 2 Vtas | 68 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |