N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2009 | Renault | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2012 | Lotus | 19 | 0 | 3 | 0 | 96 |
8 | 2013 | Lotus | 19 | 0 | 6 | 0 | 132 |
8 | 2014 | Lotus | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 2015 | Lotus | 19 | 0 | 1 | 0 | 51 |
Totales | 83 | 0 | 10 | 0 | 287 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 83 GP's corridos | 3.46 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Abu Dhabi | 29-11 | Lotus | 18 | 9 | + 1:38.201 | 55 |
2015 | Brasil | 15-11 | Lotus | 14 | 8 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | México | 01-11 | Lotus | 12 | 10 | + 37.934 | 71 |
2015 | Estados Unidos | 25-10 | Lotus | 10 | 18 | + 46 vueltas | |
2015 | Rusia | 11-10 | Lotus | 8 | 17 | + 42 vueltas | 11 |
2015 | Japón | 27-09 | Lotus | 8 | 7 | + 1:12.298 | 53 |
2015 | Singapur | 20-09 | Lotus | 10 | 13 | + 2 Vueltas | 59 |
2015 | Italia | 06-09 | Lotus | 8 | 19 | + 53 vueltas | 0 |
2015 | Bélgica | 23-08 | Lotus | 9 | 3 | + 37.988 | 43 |
2015 | Hungría | 26-07 | Lotus | 10 | 7 | + 58.578 | 69 |
2015 | Gran Gretaña | 05-07 | Lotus | 12 | 18 | + 52 vueltas | 0 |
2015 | Austria | 21-06 | Lotus | 9 | 15 | + 36 Vueltas | 35 |
2015 | Canadá | 07-06 | Lotus | 5 | 10 | + 1 vuelta | 69 |
2015 | Mónaco | 24-05 | Lotus | 10 | 12 | + 28.415 | 78 |
2015 | España | 10-05 | Lotus | 11 | 8 | + 1 vuelta | 65 |
2015 | Bahrein | 19-04 | Lotus | 10 | 7 | + 1:24.763 | 57 |
2015 | China | 12-04 | Lotus | 8 | 7 | + 19.008 | 56 |
2015 | Malasia | 29-03 | Lotus | 8 | 11 | + 1 vuelta | 55 |
2015 | Australia | 15-03 | Lotus | 9 | 14 | + 58 vueltas | 0 |
2014 | Abu Dhabi | 23-11 | Lotus | 18 | 13 | + 1 vuelta | 54 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|