N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2009 | Ferrari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 5 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Abu Dhabi | 01-11 | Ferrari | 20 | 16 | + 1 vuelta | 54 |
2009 | Brasil | 18-10 | Ferrari | 19 | 11 | + 70.665 | 71 |
2009 | Japón | 04-10 | Ferrari | 14 | 12 | + 14.5 | 53 |
2009 | Singapur | 27-09 | Ferrari | 17 | 13 | + 79.8 | 61 |
2009 | Italia | 13-09 | Ferrari | 14 | 9 | + 86.8 | 53 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|