| N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2009 | Toyota | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 2010 | BMW Sauber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Promedio de puntos sobre un total de 3 GP's corridos | 1.00 | ||||||
| Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Bahrein | 14-03 | BMW Sauber | 16 | 22 | + 38 vueltas | 11 |
| 2009 | Abu Dhabi | 01-11 | Toyota | 12 | 6 | + 28.3 | 55 |
| 2009 | Brasil | 18-10 | Toyota | 11 | 10 | + 63.324 | 71 |
| 14-03-2010 | |
|---|---|
| Fernando Alonso | |
| Felipe Massa | |
| Lewis Hamilton | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Michael Schumacher | |
| Jenson Button | |
| Mark Webber | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 25.00 | |
| Felipe Massa | 18.00 | |
| Lewis Hamilton | 15.00 | |
| Sebastian Vettel | 12.00 | |
| Nico Rosberg | 10.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Ferrari | 43.00 | |
| McLaren-Mercedes | 21.00 | |
| Mercedes GP | 18.00 | |
| Red Bull-Renault | 16.00 | |
| Force India F1 | 2.00 | |