N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2011 | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 2012 | Williams | 21 | 1 | 1 | 1 | 45 |
16 | 2013 | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 2014 | Lotus | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 2015 | Lotus | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Totales | 97 | 1 | 1 | 1 | 76 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 97 GP's corridos | 0.78 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Abu Dhabi | 29-11 | Lotus | 13 | 20 | + 55 vueltas | 0 |
2015 | Brasil | 15-11 | Lotus | 15 | 10 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | México | 01-11 | Lotus | 13 | 11 | + 38.538 | 71 |
2015 | Estados Unidos | 25-10 | Lotus | 12 | 8 | + 32.273 | 56 |
2015 | Rusia | 11-10 | Lotus | 14 | 7 | + 1:01.088 | 53 |
2015 | Japón | 27-09 | Lotus | 11 | 8 | + 1:13.575 | 53 |
2015 | Singapur | 20-09 | Lotus | 18 | 12 | +1:37.718 | 61 |
2015 | Italia | 06-09 | Lotus | 10 | 20 | + 53 vueltas | 0 |
2015 | Bélgica | 23-08 | Lotus | 7 | 19 | +43 Vueltas | 0 |
2015 | Hungría | 26-07 | Lotus | 14 | 14 | + 1:25.142 | 69 |
2015 | Gran Gretaña | 05-07 | Lotus | 14 | 17 | + 51 vueltas | 1 |
2015 | Austria | 21-06 | Lotus | 10 | 7 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | Canadá | 07-06 | Lotus | 6 | 7 | + 1:06.664 | 70 |
2015 | Mónaco | 24-05 | Lotus | 8 | 20 | + 73 vueltas | 5 |
2015 | España | 10-05 | Lotus | 12 | 19 | + 21 vueltas | 45 |
2015 | Bahrein | 19-04 | Lotus | 16 | 15 | + 1 vuelta | 56 |
2015 | China | 12-04 | Lotus | 11 | 18 | + 7 Vueltas | 47 |
2015 | Malasia | 29-03 | Lotus | 12 | 16 | + 9 vueltas | 47 |
2015 | Australia | 15-03 | Lotus | 10 | 15 | + 58 vueltas | 0 |
2014 | Abu Dhabi | 23-11 | Lotus | 15 | 19 | + 29 vueltas | 26 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|