N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2011 | Sauber | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
15 | 2012 | Sauber | 20 | 0 | 3 | 0 | 66 |
6 | 2013 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 |
11 | 2014 | Force India | 19 | 0 | 1 | 0 | 59 |
11 | 2015 | Force India | 19 | 0 | 1 | 0 | 78 |
Totales | 95 | 0 | 5 | 0 | 266 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 95 GP's corridos | 2.80 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Abu Dhabi | 29-11 | Force India | 4 | 5 | + 1:03.952 | 55 |
2015 | Brasil | 15-11 | Force India | 11 | 12 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | México | 01-11 | Force India | 9 | 8 | + 34.343 | 71 |
2015 | Estados Unidos | 25-10 | Force India | 5 | 5 | + 24.413 | 56 |
2015 | Rusia | 11-10 | Force India | 7 | 3 | + 28.918 | 53 |
2015 | Japón | 27-09 | Force India | 9 | 12 | + 1 vuelta | 52 |
2015 | Singapur | 20-09 | Force India | 13 | 7 | +50.836 | 61 |
2015 | Italia | 06-09 | Force India | 7 | 6 | + 1:12.783 | 53 |
2015 | Bélgica | 23-08 | Force India | 4 | 5 | + 53.997 | 43 |
2015 | Hungría | 26-07 | Force India | 13 | 19 | + 16 vueltas | 53 |
2015 | Gran Gretaña | 05-07 | Force India | 11 | 9 | + 1 vuelta | 51 |
2015 | Austria | 21-06 | Force India | 13 | 9 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | Canadá | 07-06 | Force India | 10 | 11 | + 1 vuelta | 69 |
2015 | Mónaco | 24-05 | Force India | 7 | 7 | + 15.013 | 78 |
2015 | España | 10-05 | Force India | 18 | 13 | + 1 vuelta | 65 |
2015 | Bahrein | 19-04 | Force India | 11 | 8 | + 1 vuelta | 56 |
2015 | China | 12-04 | Force India | 15 | 11 | + 1 vuelta | 55 |
2015 | Malasia | 29-03 | Force India | 14 | 13 | + 1 vuelta | 55 |
2015 | Australia | 15-03 | Force India | 15 | 10 | + 1 vuelta | 57 |
2014 | Abu Dhabi | 23-11 | Force India | 11 | 7 | + 1:11.000 | 55 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|