N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2011 | Toro Rosso | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2012 | Toro Rosso | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 2013 | Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | 2014 | Red Bull | 19 | 3 | 8 | 0 | 238 |
3 | 2015 | Red Bull | 19 | 0 | 2 | 0 | 92 |
Totales | 88 | 3 | 10 | 0 | 360 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 88 GP's corridos | 4.09 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Abu Dhabi | 29-11 | Red Bull | 5 | 6 | + 1:05.010 | 55 |
2015 | Brasil | 15-11 | Red Bull | 19 | 11 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | México | 01-11 | Red Bull | 5 | 5 | + 19.682 | 71 |
2015 | Estados Unidos | 25-10 | Red Bull | 3 | 10 | + 53.371 | 56 |
2015 | Rusia | 11-10 | Red Bull | 10 | 15 | + 6 vueltas | 47 |
2015 | Japón | 27-09 | Red Bull | 7 | 15 | + 1 vuelta | 52 |
2015 | Singapur | 20-09 | Red Bull | 2 | 2 | +1.478 | 61 |
2015 | Italia | 06-09 | Red Bull | 19 | 8 | + 1 vuelta | 52 |
2015 | Bélgica | 23-08 | Red Bull | 5 | 18 | +41 Vueltas | 2 |
2015 | Hungría | 26-07 | Red Bull | 4 | 3 | + 25.084 | 69 |
2015 | Gran Gretaña | 05-07 | Red Bull | 10 | 15 | + 31 vueltas | 21 |
2015 | Austria | 21-06 | Red Bull | 18 | 10 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | Canadá | 07-06 | Red Bull | 9 | 13 | + 1 vuelta | 69 |
2015 | Mónaco | 24-05 | Red Bull | 4 | 5 | + 13.608 | 78 |
2015 | España | 10-05 | Red Bull | 10 | 7 | + 1 vuelta | 65 |
2015 | Bahrein | 19-04 | Red Bull | 7 | 6 | + 1:01.751 | 57 |
2015 | China | 12-04 | Red Bull | 7 | 9 | + 32.117 | 56 |
2015 | Malasia | 29-03 | Red Bull | 4 | 10 | + 1 vuelta | 55 |
2015 | Australia | 15-03 | Red Bull | 7 | 6 | + 1 vuelta | 57 |
2014 | Abu Dhabi | 23-11 | Red Bull | 20 | 4 | + 37.200 | 55 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|