N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1955 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 1956 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1957 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1958 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 1959 | Kuzma-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 5 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kuzma-Offenhauser | 28 | Ab | Motor | 163 |
1958 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 21 | 11 | + 9'14.20 | 200 |
1957 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 8 | Ab | Accidente | 75 |
1956 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 28 | 14 | + 5 Vtas | 195 |
1955 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 22 | Ab | Accidente | 54 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|