N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1956 | Kuzma-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1958 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 2 GP's corridos | 0.00 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kurtis Kraft-Offenhauser | 15 | Ab | Magneto | 80 |
1956 | Indianapolis 500 | 30-05 | Kuzma-Offenhauser | 29 | 16 | + 6 Vtas | 194 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|