N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2014 | McLaren | 19 | 0 | 1 | 0 | 55 |
20 | 2015 | McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 20 | 0 | 1 | 0 | 55 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 20 GP's corridos | 2.75 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Australia | 15-03 | McLaren | 18 | 17 | No largó | 0 |
2014 | Abu Dhabi | 23-11 | McLaren | 9 | 11 | + 1:30.300 | 55 |
2014 | Brasil | 09-11 | McLaren | 7 | 9 | + 1:10.085 | 71 |
2014 | Estados Unidos | 02-11 | McLaren | 7 | 8 | + 1:40.6 | 56 |
2014 | Rusia | 12-10 | McLaren | 11 | 5 | +53.616 | 53 |
2014 | Japón | 05-10 | McLaren | 7 | 14 | + 1 vuelta | 43 |
2014 | Singapur | 21-09 | McLaren | 9 | 10 | + 1:02.230 | 60 |
2014 | Italia | 07-09 | McLaren | 5 | 10 | + 1:06.1 | 53 |
2014 | Bélgica | 24-08 | McLaren | 7 | 12 | + 1:14.262 | 44 |
2014 | Hungría | 27-07 | McLaren | 21 | 12 | + 1:18.4 | 70 |
2014 | Alemania | 20-07 | McLaren | 4 | 9 | + 1 vuelta | 66 |
2014 | Gran Gretaña | 06-07 | McLaren | 5 | 7 | + 1:02.563 | 52 |
2014 | Austria | 22-06 | McLaren | 6 | 7 | + 32.0 | 71 |
2014 | Canadá | 08-06 | McLaren | 12 | 9 | + 29.2 | 70 |
2014 | Mónaco | 25-05 | McLaren | 8 | 10 | +1 vuelta | 77 |
2014 | España | 11-05 | McLaren | 14 | 12 | + 1 vuelta | 65 |
2014 | China | 20-04 | McLaren | 15 | 13 | + 1 vuelta | 53 |
2014 | Bahrein | 06-04 | McLaren | 8 | 18 | + 17 vueltas | 40 |
2014 | Malasia | 30-03 | McLaren | 8 | 9 | + 1 vuelta | 55 |
2014 | Australia | 16-03 | McLaren | 4 | 2 | + 26.777 | 57 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|