N° | Año | Equipo | Gp | Vict | Podios | Poles | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2015 | Sauber | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Totales | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
Promedio de puntos sobre un total de 19 GP's corridos | 1.42 |
Año | Carrera | Fecha | Equipo | Grid | Pos. | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Abu Dhabi | 29-11 | Sauber | 14 | 15 | + 1 vuelta | 54 |
2015 | Brasil | 15-11 | Sauber | 13 | 13 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | México | 01-11 | Sauber | 15 | 17 | + 14 vueltas | 57 |
2015 | Estados Unidos | 25-10 | Sauber | 15 | 9 | + 40.257 | 56 |
2015 | Rusia | 11-10 | Sauber | 12 | 6 | + 56.508 | 53 |
2015 | Japón | 27-09 | Sauber | 16 | 20 | + 4 vueltas | 49 |
2015 | Singapur | 20-09 | Sauber | 16 | 10 | +1:30.045 | 61 |
2015 | Italia | 06-09 | Sauber | 11 | 13 | + 1 vuelta | 52 |
2015 | Bélgica | 23-08 | Sauber | 14 | 11 | + 1:42.311 | 43 |
2015 | Hungría | 26-07 | Sauber | 18 | 11 | + 1:13.458 | 69 |
2015 | Gran Gretaña | 05-07 | Sauber | 16 | 20 | No largó | 0 |
2015 | Austria | 21-06 | Sauber | 8 | 11 | + 1 vuelta | 70 |
2015 | Canadá | 07-06 | Sauber | 14 | 16 | + 2 vueltas | 68 |
2015 | Mónaco | 24-05 | Sauber | 15 | 9 | + 23.626 | 78 |
2015 | España | 10-05 | Sauber | 15 | 12 | + 1 vuelta | 65 |
2015 | Bahrein | 19-04 | Sauber | 12 | 12 | + 1 vuelta | 56 |
2015 | China | 12-04 | Sauber | 9 | 8 | + 22.625 | 56 |
2015 | Malasia | 29-03 | Sauber | 16 | 12 | + 1 vuelta | 55 |
2015 | Australia | 15-03 | Sauber | 11 | 5 | + 1:35.249 | 58 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|