1991 Australia | ||
N° | Driver | Position |
---|---|---|
12 | Johnny Herbert | 11 |
11 | Mika Hakkinen | 19 |
1991 Japón | ||
N° | Driver | Position |
12 | Johnny Herbert | Ab |
11 | Mika Hakkinen | Ab |
1991 España | ||
N° | Driver | Position |
11 | Mika Hakkinen | Ab |
12 | Michael Bartels | Ab |
1991 Portugal | ||
N° | Driver | Position |
11 | Mika Hakkinen | 14 |
12 | Johnny Herbert | Ab |
1991 Italia | ||
N° | Driver | Position |
11 | Mika Hakkinen | 14 |
12 | Michael Bartels | Ab |
1991 Bélgica | ||
N° | Driver | Position |
12 | Johnny Herbert | 7 |
11 | Mika Hakkinen | Ab |
1991 Hungría | ||
N° | Driver | Position |
11 | Mika Hakkinen | 14 |
12 | Michael Bartels | Ab |
1991 Alemania | ||
N° | Driver | Position |
11 | Mika Hakkinen | Ab |
12 | Michael Bartels | Ab |
1991 Gran Bretaña | ||
N° | Driver | Position |
11 | Mika Hakkinen | 12 |
12 | Johnny Herbert | 14 |
1991 Francia | ||
N° | Driver | Position |
12 | Johnny Herbert | 10 |
11 | Mika Hakkinen | Ab |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|