El brasileño Felipe Massa fue el más rápido en la primer sesión de ensayos para el Grand Prix de Gran Bretaña. Inmediatamente de haber conseguido el mejor registro provocó la bandera roja luego de protagonizar un fuerte accidente.
Por su parte McLaren, que disputará su GP local como varios otros equipos, se mostró fuerte a lo largo de la sesión y parece planteará pelea por la Pole y la victoria. Kovalainen fue 2º a tan solo 12 milésimas, aunque con varias vueltas más debido al accidente de Massa que le imposibilitó seguir en pista. Hamilton consiguió el 3º tiempo, muy cerca también a 48 milésimas.
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | 1:19.575 |
| 2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 15 | 1:19.587 |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 13 | 1:19.623 |
| 4 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 16 | 1:19.948 |
| 5 | 4 | Robert Kubica | BMW | 11 | 1:20.367 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 7 | 1:20.436 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 18 | 1:20.588 |
| 8 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 16 | 1:20.653 |
| 9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 16 | 1:20.698 |
| 10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 27 | 1:20.744 |
| 11 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 10 | 1:20.892 |
| 12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 22 | 1:21.102 |
| 13 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 18 | 1:21.107 |
| 14 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 17 | 1:21.166 |
| 15 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 22 | 1:21.265 |
| 16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 21 | 1:21.282 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 7 | 1:21.901 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 16 | 1:22.169 |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 19 | 1:22.219 |
| 20 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 4 | 1:24.123 |
| 02-11-2008 | |
|---|---|
| Felipe Massa | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Sebastian Vettel | |
| Lewis Hamilton | |
| Timo Glock | |
| Heikki Kovalainen | |
| Jarno Trulli | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 98 | |
| Felipe Massa | 97 | |
| Kimi Raikkonen | 75 | |
| Robert Kubica | 75 | |
| Fernando Alonso | 61 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Ferrari | 172 | |
| McLaren-Mercedes | 151 | |
| BMW | 135 | |
| Renault | 80 | |
| Toyota | 56 | |