Otra vez apareció la lluvia como lo anticipaba el pronóstico pero cuando se secó la pista sobre el final todos calzaron el compuesto super blando y fue Webber quien se quedó con lo mejor al conseguir un tiempo de 1:17.895 en una tanda reducida de solo 30 minutos por problemas en la pista.
Editor F1tour: Augusto CuestasPos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 7 | 1:17.895 |
2 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 8 | 1:18.248 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 1:18.732 |
4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | 1:18.977 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 6 | 1:19.131 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 1:19.457 |
7 | 14 | Paul Di Resta | Force India | 6 | 1:19.496 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 9 | 1:19.750 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren | 9 | 1:19.790 |
10 | 7 | Kimi Raikkonen | Lotus | 8 | 1:20.316 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 9 | 1:20.596 |
12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 12 | 1:21.035 |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 7 | 1:21.364 |
14 | 23 | Max Chilton | Marussia | 9 | 1:21.652 |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 14 | 1:22.021 |
16 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 15 | 1:22.720 |
17 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 7 | 1:23.058 |
18 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 14 | 1:23.132 |
19 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 6 | 1:23.309 |
20 | 20 | Charles Pic | Caterham | 12 | 1:23.620 |
21 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 12 | 1:24.314 |
22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 9 | 1:26.195 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|