Lewis Hamilton obtuvo el mejor tiempo en la última práctica antes de la clasificación para el Gran Premio de Canadá donde la posición de partida podría no ser tan importante porque es un circuito que ofrece lugares para el sobrepaso y normalmente suele ser cambiante el rendimiento de los autos, pilotos y neumáticos en carrera.
Sin embargo, si será clave la lucha interna entre los compañeros de equipo de Mercedes, ya que Nico Rosberg finalizó 3º a medio segundo y se coló entre los autos alemanes el sorprendente Williams de Felipe Massa, que ayer ya había mostrado su potencial al ser uno de los más veloces en ritmo de competencia.
Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.610 | |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:16.086 | |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.120 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.488 | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.504 | |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:16.528 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:16.684 | |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:16.820 | |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:16.824 | |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.884 | |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:16.944 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:16.993 | |
14 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:17.188 | |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:17.224 | |
16 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:17.360 | |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1:17.900 | |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:18.518 | |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia | 1:18.525 | |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:19.865 | |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:20.227 | |
22 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:22.388 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|