Lewis Hamilton obtuvo el mejor tiempo en la primera y la segunda tanda de ensayos siempre secundado por su compañero Nico Rosberg aunque primero finalizó a 3 décimas y en la segunda práctica la diferencia entre los 2 Mercedes fue solo de 3 milésimas, la menor del año en un entrenamiento.
Los Mcalren tuvieron una buena actuación al mediodía ubicándose 3º Button y 5º Magnussen pero con el compuesto más blando cayeron en el clasificador. Mientras que Alonso finalizó 3º en la segunda tanda a más de 1 segundo de Hamilton.
Sin la presencia de Marussia ni Caterham son 18 los autos que forman parte del fin de semana en Austin, por ello mañana en clasificación serán 4 los pilotos relegados en la Q1 y otros 4 en la Q2 manteniendo los mejores 10 en la lucha por la Pole.
Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 28 | 1:39.941 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 32 | 1:40.233 |
3 | 22 | Jenson Button | McLaren | 27 | 1:40.319 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 33 | 1:40.887 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 29 | 1:40.987 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 27 | 1:41.065 |
7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 20 | 1:41.463 |
8 | 40 | Felipe Nasr | Williams | 19 | 1:41.545 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 24 | 1:41.722 |
10 | 38 | Max Verstappen | Toro Rosso | 32 | 1:41.785 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams | 21 | 1:41.907 |
12 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 23 | 1:41.965 |
13 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 28 | 1:42.329 |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 23 | 1:42.333 |
15 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 23 | 1:42.359 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber | 24 | 1:42.516 |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 1:42.598 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 26 | 1:43.229 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|