Con alta temperatura se disputó el último ensayo previo a la 4º clasificación del año donde Lewis Hamilton se colocó al frente por primera vez en el fin de semana al lograr un registro de 1:34.599.
Aprovechando el calor del asfalto para seguir de cerca al Mercedes, segundo finalizó Sebastian Vettel a 69 milésimas relegando al 3º puesto a Nico Rosberg exactamente a 3 décimas del alemán de Ferrari.
En el 4º puesto a más de medio segundo de la punta terminó Kimi Raikkonen con el otro auto de Maranello, concentrando la lucha de las 2 primeras filas entre estos 4 pilotos.
El 5º y 6º puesto parece estar reservado para Williams con Bottas delante de Massa y del 7º Maldonado hacia atrás las diferencias se reducen entre las posiciones a tal modo que hay 11 autos en menos de un segundo (844 milésimas) hasta el 18º colocado, justamente el otro Lotus en manos de Grosjean.
Con este panorama se presenta la clasificación del Gran Premio de Bahrein, con una lucha feroz entre ambos Mercedes con la chance que una Ferrari se mezcle o hasta les arrebate el mejor tiempo, aunque el descenso de la temperatura en la tarde noche de los emiratos no será un factor beneficioso para Vettel o Raikkonen.
Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | 1:34.599 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14 | 1:34.668 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 16 | 1:34.968 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 13 | 1:35.141 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 18 | 1:35.393 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 15 | 1:35.471 |
7 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 14 | 1:36.307 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | 1:36.335 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 13 | 1:36.421 |
10 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 18 | 1:36.429 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren | 14 | 1:36.488 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 7 | 1:36.548 |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 17 | 1:36.612 |
14 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 11 | 1:36.684 |
15 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 14 | 1:36.727 |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 11 | 1:36.899 |
17 | 55 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 14 | 1:36.979 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 17 | 1:37.151 |
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 12 | 1:39.745 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 14 | 1:40.541 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|