En la tarde de Barcelona fue Lewis Hamilton el más rápido luego de dar 26 vueltas al Circuit de Catalunya y marcar el tiempo más rápido con un registro de 1:26.852 con el que superó a Sebastian Vettel por 408 milésimas.
Se repitió misma tendencia del primer entrenamiento con ambos Mercedes y ambas Ferrari en los 4 primeros lugares, esta vez como suele suceder en clasificación, con la SF15T de Vettel en medio de Hamilton y Rosberg, seguidos de Raikkonen.
En el 5º puesto finalizó Danii Kvyat a más de 1 segundo de la punta, seguido de cerca de Max Verstappen en el 6º puesto y Jenson Button que puso a su McLaren en el 7º lugar, el mejor parcial en lo que va del año para el equipo de Woking.
Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 26 | 01:26.852 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 37 | 01:26.852 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 35 | 01:26.852 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 36 | 01:26.852 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 25 | 01:26.852 |
6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 32 | 01:26.852 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | 31 | 01:26.852 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 39 | 01:26.852 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 31 | 01:26.852 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 36 | 01:26.852 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 28 | 01:26.852 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 14 | 01:26.852 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 01:26.852 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 34 | 01:26.852 |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 37 | 01:26.852 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 34 | 01:26.852 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 38 | 01:26.852 |
18 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 35 | 01:26.852 |
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 30 | 01:26.852 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 23 | 01:26.852 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|