Lewis Hamilton largaba 2º en Suzuka y batió a su compañero Nico Rosberg desde que se apagaron los 5 semáforos hasta la segunda curva.
Rosberg había hecho la Pole el sábado y cuando Hamilton lo emparejó inmediatamente en el pique inicial transitó a la par la curva 1 e intentó hacer lo mismo en la curva 2 con lo que hubiera mantenido la primera colocación. Sin embargo, el alemán se quedó sin pista, un poco forzado por su propio compañero y no sólo cedió el 2º puesto sino que retrocedió hasta el 4º lugar detrás de Vettel y Bottas.
A partir de allí la victoria de Hamilton fue cómoda con la que igualó a Senna en 41 triunfos y se alejó nuevamente en el campeonato. Rosberg recuperó hasta el 2º puesto y Vettel ocupó el 3º escalón del podio.
Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:28:06.508 | 2 | 25.00 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | + 18.964 | 1 | 18.00 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | + 20.850 | 4 | 15.00 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | + 33.768 | 6 | 12.00 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 53 | + 36.746 | 3 | 10.00 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 53 | + 55.559 | 13 | 8.00 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 53 | + 1:12.298 | 8 | 6.00 |
8 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 53 | + 1:13.575 | 11 | 4.00 |
9 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 53 | + 1:35.315 | 17 | 2.00 |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 52 | + 1 vuelta | 10 | 1.00 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 52 | + 1 vuelta | 12 | 0.00 |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 52 | + 1 vuelta | 9 | 0.00 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 52 | + 1 vuelta | 20 | 0.00 |
14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 52 | + 1 vuelta | 15 | 0.00 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 52 | + 1 vuelta | 7 | 0.00 |
16 | 22 | Jenson Button | McLaren | 52 | + 1 vuelta | 14 | 0.00 |
17 | 19 | Felipe Massa | Williams | 51 | + 2 vueltas | 5 | 0.00 |
18 | 53 | Alexander Rossi | Marussia | 51 | + 2 vueltas | 19 | 0.00 |
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 50 | + 3 vueltas | 18 | 0.00 |
20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 49 | + 4 vueltas | 16 | 0.00 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|