Nico Hulkenberg logró el mejor registro en el primer ensayo luego que un derrame de gasoil sobre el circuito redujera la sesión a una hora.
En la tarde, Felipe Massa fue el más rápido bajo la lluvia, cuando 6 piltoos optaron directamente por no salir de boxes y la mayoría dio muy pocas vueltas.
Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felipe Massa | Williams | 6 | 2:00.458 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | 2:00.659 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | 2:00.688 |
4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 7 | 2:00.806 |
5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 12 | 2:01.077 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 6 | 2:01.418 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 7 | 2:02.805 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 8 | 2:02.845 |
9 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 3 | |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 3 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 3 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|