Nico Rosberg obtuvo su segunda Pole consecutiva batiendo a Hamilton y mañana intentará convertir el primer puesto de partida en victoria, algo que no pudo lograr en Singapur.
Segundo finalizó Lewis Hamilton que falló en su último intento y no pudo superar a Rosberg. El líder del torneo y su compañero nuevamente copan la primera fila, en esta oportunidad en Sochi donde se disputará el 2º Gran Premio de Rusia.
El tercer lugar, al igual que el año pasado en este circuito, fue para Valteri Bottas quien intentará volver al podio y deberá contener a ambas Ferrari que largan detrás suyo y suelen superarlo gracias a la estrategia de boxes.
Pos | N° | Piloto | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | 20 | 1:37.113 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | 18 | 1:37.433 | ||
3 | 77 | Valtteri Bottas | 26 | 1:37.912 | ||
4 | 5 | Sebastian Vettel | 15 | 1:37.965 | ||
5 | 7 | Kimi Raikkonen | 21 | 1:38.348 | ||
6 | 27 | Nico Hulkenberg | 19 | 1:38.659 | ||
7 | 11 | Sergio Pérez | 19 | 1:38.691 | ||
8 | 8 | Romain Grosjean | 23 | 1:38.787 | ||
9 | 33 | Max Verstappen | 18 | 1:38.924 | ||
10 | 3 | Daniel Ricciardo | 18 | 1:39.728 | ||
11 | 26 | Daniil Kvyat | 18 | 1:39.214 | ||
12 | 12 | Felipe Nasr | 15 | 1:39.323 | ||
13 | 22 | Jenson Button | 15 | 1:39.763 | ||
14 | 13 | Pastor Maldonado | 15 | 1:39.811 | ||
15 | 19 | Felipe Massa | 17 | 1:39.895 | ||
16 | 14 | Fernando Alonso | 7 | 1:40.144 | ||
17 | 9 | Marcus Ericsson | 9 | 1:40.660 | ||
18 | 28 | Will Stevens | 9 | 1:43.693 | ||
19 | 98 | Roberto Merhi | 8 | 1:43.804 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|