Lewis Hamilton obtuvo su segundo triunfo consecutivo y noveno del año luego que su compañero y Poleman en Sochi Nico Rosberg cediera la punta y abandonara en el inicio de la prueba tras la rotura del pedal del acelerador de su Mercedes.
El segundo puesto quedó en manos de Sebastian Vettel, que debió luchar con su compañero Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas en varios tramos de la prueba.
Justamente los compatriotas finlandeses lucharon entre si por el podio cuando superaron en la anteúltima vuelta a Sergio Pérez que rodaba 3º gracias a una gran estrategia de Force india. Luego de la superación al mexicano, Raikkonen estiró tarde la frenada de la curva 5 y tocó desde atrás al Williams, provocando el abandono de Bottas y que Pérez recuperara el tercer escalón del podio. El de Ferrari fue penalizado con 30 segundos por el toque.
Con los 25 puntos gracias al cómodo triunfo Lewis Hamilton dio un nuevo paso hacia el segundo título consecutivo en un campeonato que ahora lidera por 66 puntos cuando quedan 4 carreras por disputarse y 100 puntos en juego.
Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:37:11.024 | 2 | 25.00 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | + 5.953 | 4 | 18.00 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 53 | + 28.918 | 7 | 15.00 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams | 53 | + 38.831 | 15 | 12.00 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 53 | + 47.566 | 11 | 10.00 |
6 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 53 | + 56.508 | 12 | 8.00 |
7 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 53 | + 1:01.088 | 14 | 6.00 |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | + 1:12.358 | 5 | 4.00 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren | 53 | + 1:19.467 | 13 | 2.00 |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 53 | + 1:28.424 | 9 | 1.00 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 53 | + 1:33.210 | 19 | 0.00 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 52 | + 1 vuelta | 3 | 0.00 |
13 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 52 | + 1 vuelta | 18 | 0.00 |
14 | 28 | Will Stevens | Marussia | 51 | + 2 vueltas | 17 | 0.00 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 47 | + 6 vueltas | 10 | 0.00 |
16 | 55 | Carlos Sainz Jr | Toro Rosso | 45 | + 8 vueltas | 20 | 0.00 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 11 | + 42 vueltas | 8 | 0.00 |
18 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | + 46 vueltas | 1 | 0.00 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 0 | + 53 vueltas | 6 | 0.00 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | + 53 vueltas | 16 | 0.00 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|