McLaren volvió al triunfo de la mano de Lewis Hamilton en una carrera caótica en la cual solo llegaron 7 autos al final de la carrera.
El inglés fue total dominador, mientras a sus espaldas se sucedieron toda clase de accidentes, imprevistos y errores, incluidos el de Massa en la largada y varios del campeón del mundo Raikkonen.
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10.00 |
| 2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | + 5.478 | 5 | 8.00 |
| 3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | + 8.163 | 7 | 6.00 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | + 17.181 | 11 | 5.00 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | + 18.084 | 3 | 4.00 |
| 6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | + 1 Vta | 13 | 3.00 |
| 7 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 55 | + 3 Vtas | 17 | 2.00 |
| 8 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | Motor | 15 | 1.00 |
| 9 | 4 | Robert Kubica | BMW | 47 | Accidente | 2 | 0.00 |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 43 | Accidente | 18 | 0.00 |
| 11 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | Transmisión | 19 | 0.00 |
| 12 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 30 | Accidente | 20 | 0.00 |
| 13 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Motor | 4 | 0.00 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Accidente | 8 | 0.00 |
| 15 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Eléctrico | 6 | 0.00 |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 8 | Hidraulica | 22 | 0.00 |
| 17 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Accidente | 14 | 0.00 |
| 18 | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Accidente | 12 | 0.00 |
| 19 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Accidente | 21 | 0.00 |
| 20 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accidente | 9 | 0.00 |
| 21 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 0 | Accidente | 16 | 0.00 |
| 22 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | Desclasificado | 10 | 0.00 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |