El piloto inglés de McLaren esperó más de 30 minutos para salir a pista y rápidamente sus tiempos fueron competitivos. En su segunda tanda de vueltas rápidas Lewis Hamilton comenzó a dominar la primer tanda de entrenamiento para ser al final el único piloto en bajar el minuto 19.
Por momentos peleo con Kimi Raikkonen al inicio de la sesión y luego con su máximo rival Felipe Massa. El brasileño terminó segundo y hasta estuvo a tan solo 1 milésima del tiempo de Hamilton demostrando también el poder de Ferrari y lo dura que será la lucha por la victoria en la 16º fecha del año.
Finalmente el segundo del campeonato también fue segundo en el clasificador quedando a 0.153 del mejor tiempo de Lewis Hamilton de 1:18.910. Detrás del brasileño terminó Heikki Kovalainen con el segundo McLaren que consiguió ascender a poco de terminar el entrenamiento.
Líder en el inicio del ensayo Kimi Raikkonen finalizó cuarto. Cuando transcurrían los primeros 30 minutos era el piloto más veloz con una seguidilla de vueltas rápidas para bajar consecutivamente sus tiempos. Mientras que sobre el final las cosas cambiaron y al parecer solo sumó vueltas en pos de encontrar la estratégia correcta.
El equipo Renault completó uno de sus mejores entrenamientos, terminando Fernando Alonso 5º y Nelson Piquet Jr 6º, mostrándose como los mejores del resto. Del sexto para atrás la diferencia fue mayor a 1 segundo, asimismo el entrenamiento fue muy parejo. También es para destacar el 7º puesto de Sebastian Vettel, el 9º de Sébastien Bourdais y el 11º de Adrian Sutil.
Un nuevo round ha comenzado y la pelea continúa. La acción seguirá con la segunda sesión de entrenamientos a las 14hs hora local en lo que son los preparativos para la 16º fecha del torneo, el GP de Japón.
Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 23 | 1:18.910 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 24 | 1:19.063 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 20 | 1:19.279 |
4 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 31 | 1:19.399 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 30 | 1:19.473 |
6 | 6 | Nelson Piquet Jr | Renault | 35 | 1:19.743 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 30 | 1:20.121 |
8 | 4 | Robert Kubica | BMW | 26 | 1:20.160 |
9 | 14 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 34 | 1:20.182 |
10 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 25 | 1:20.217 |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 26 | 1:20.288 |
12 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 28 | 1:20.350 |
13 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 24 | 1:20.620 |
14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 23 | 1:20.628 |
15 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 33 | 1:20.657 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 32 | 1:20.753 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 27 | 1:20.769 |
18 | 12 | Timo Glock | Toyota | 37 | 1:20.823 |
19 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 24 | 1:20.905 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | 28 | 1:21.014 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|