El español Fernando Alonso obtuvo el mejor tiempo en el último entrenamiento previo a la clasificación para el GP de Mónaco.
El piloto de Renault superó por 69 milésimas a Jenson Button a bordo del Brawn GP. El mejor tiempo, en manos de Alonso, quedó en 1:15.164 en un entrenamiento muy parejo, bajo similares condiciones de la mañana de ayer pero con tiempos parecidos a los de la tarde. Con 19 autos encerrados en 1.5 segundos la paridad apareció una vez más.
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.164 | |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn GP | 1:15.233 | |
| 3 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.278 | |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:15.286 | |
| 5 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.293 | |
| 6 | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:15.382 | |
| 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.389 | |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.722 | |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.758 | |
| 10 | 14 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:15.985 | |
| 11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.103 | |
| 12 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | 1:16.228 | |
| 13 | 11 | Sébastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.301 | |
| 15 | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:16.382 | |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.432 | |
| 17 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:16.527 | |
| 18 | 5 | Robert Kubica | BMW | 1:16.599 | |
| 19 | 6 | Nick Heidfeld | BMW | 1:16.661 | |
| 20 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.810 |
| 13-05-2012 | |
|---|---|
| Pastor Maldonado | |
| Fernando Alonso | |
| Kimi Raikkonen | |
| Romain Grosjean | |
| Kamui Kobayashi | |
| Sebastian Vettel | |
| Nico Rosberg | |
| Lewis Hamilton | |
| Piloto | Pts | |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 61.00 | |
| Sebastian Vettel | 61.00 | |
| Lewis Hamilton | 53.00 | |
| Kimi Raikkonen | 49.00 | |
| Mark Webber | 48.00 | |
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| Red Bull | 109.00 | |
| McLaren | 98.00 | |
| Lotus | 84.00 | |
| Ferrari | 63.00 | |
| Mercedes | 43.00 | |