Primero con Hamilton y luego de la mano de Button, McLaren lideró las 2 primeras sesiones de clasificación, sin embargo, Sebastian Vettel dio la estocada final y se quedó con el mejor tiempo en el último intento de la Q3 concretando su segunda Pole del año.
El Campeón del Mundo logró bajar el minuto 35 al igual que Lewis Hamilton quien se había colocado en el primer lugar cuando los 4 pilotos que peleaban por la Pole realizaban la primer salida a pista. Con el tiempo de 1:34.870, Vettel superó a Hamilton por 104 milésimas.
Con el reloj en cero, 6 autos no tenían tiempos ya que habían elegido realizar una sola vuelta rápida, y si bien ninguno de esos pilotos era candidato a quedarse con lo mejor también era importante la lucha detrás Red Bull y McLaren, de los 2 equipos que dominaron hasta ahora en Malasia.
Mientras Alonso exprimía al máximo su Ferrari y usaba toda la pista y finalizaba 5º a casi 1 segundo, Webber conseguía batir los 2 primeros parciales pero perdió en el cierre de la vuelta para mantenerse 3º como en el primer intento. Button finalizó 4º a pesar de realizar el mejor tiempo en la Q2 y su compañero Hamilton bajó su tiempo con el reloj en cero siendo el anteúltimo en bajar el minuto 35, porque con la bandera a cuadros ondeando y después de un seguno parcial que hizo la diferencia el campeón del mundo actuó como tal y se quedó con una nueva Pole, la segunda del año y 17º en su historial.
6º largará Nick Heidfeld, 7º Felipe Massa, 8º terminó Vitaly Petrov, seguido de Nico Rosberg 9º y Kamui Kobayashi completó los 10 primeros.
Con Sebastian Vettel y Lewis Hamilton nuevamente en primer fila, secundados por sus compañeros de equipo, la carrera de mañana será una lucha mucho más ajustada en relación a la primer carrera del año, ya que así como McLaren peleó con Red Bull mano a mano por la Pole, sin dudas mañana lo harán por la victoria, en una competencia donde se verá por primera vez el funcionamiento de los neumáticos en condiciones extremas de alta temperatura, sin olvidar el pronóstico de lluvia y el agua que casi con exactitud cae en Malasia normalmente a las 4 de la tarde, justo cuando está programada la largada de la competencia.
Editor F1tour: Augusto CuestasPos | N° | Piloto | Vtas | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | 12 | 1:37.468 | 1:35.934 | 1:34.870 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | 19 | 1:36.861 | 1:35.852 | 1:34.974 |
3 | 2 | Mark Webber | 17 | 1:37.924 | 1:36.080 | 1:35.179 |
4 | 4 | Jenson Button | 14 | 1:37.033 | 1:35.569 | 1:35.200 |
5 | 5 | Fernando Alonso | 15 | 1:36.897 | 1:36.320 | 1:35.802 |
6 | 9 | Nick Heidfeld | 9 | 1:37.224 | 1:36.811 | 1:36.124 |
7 | 6 | Felipe Massa | 13 | 1:36.744 | 1:36.557 | 1:36.251 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | 9 | 1:37.210 | 1:36.642 | 1:36.324 |
9 | 8 | Nico Rosberg | 17 | 1:37.316 | 1:36.388 | 1:36.809 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | 13 | 1:36.994 | 1:36.691 | 1:36.820 |
11 | 7 | Michael Schumacher | 12 | 1:36.904 | 1:37.035 | |
12 | 18 | Sebastien Buemi | 13 | 1:37.693 | 1:37.160 | |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | 12 | 1:37.677 | 1:37.347 | |
14 | 15 | Paul Di Resta | 12 | 1:38.045 | 1:37.370 | |
15 | 11 | Rubens Barrichello | 15 | 1:38.163 | 1:37.496 | |
16 | 17 | Sergio Pérez | 10 | 1:37.759 | 1:37.528 | |
17 | 14 | Adrian Sutil | 9 | 1:37.693 | 1:37.593 | |
18 | 12 | Pastor Maldonado | 8 | 1:38.276 | ||
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 8 | 1:38.645 | ||
20 | 21 | Jarno Trulli | 8 | 1:38.791 | ||
21 | 24 | Timo Glock | 8 | 1:40.648 | ||
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | 7 | 1:41.001 | ||
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 7 | 1:41.549 | ||
24 | 22 | Narain Karthikeyan | 7 | 1:42.574 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() |
---|